Εγκρίσεις ειδικοτήτων 2018Β
Μετά και την ολοκλήρωση της Γ? φάσης των εγγραφών, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Σερρών κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018 (2018Β) έχουν ως εξής :
| # | Ειδικότητα | Τμήμα |
| 1 | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | Γ1 |
| 2 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | Α1 |
| 3 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | Α1 |
| 4 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ | Α1 |
| 5 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Γ1 |
| 6 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | Γ1 |
| 7 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | Γ2 |
| 8 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ? ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | Α1 |
| 9 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ? ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ | Γ1 |
| 10 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Α1 |
| 11 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | Γ1 |
| 12 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Α1 |
| 13 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ? ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) | Α1 |
| 14 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ? ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) | Γ1 |
| 15 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | Γ1 |
| 16 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | Α1 |
| 17 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | Γ1 |
| 18 | ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | Γ1 |
| 19 | ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | Γ2 |
Σύμφωνα με την απόφαση 164793/K1 /03-10-2018 και με την ανακοινοποίηση αυτής(04-10-2018) το τμήμα του ΔΙΕΚ Σερρών : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ? ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ δεν εγκρίθηκε.
Καλούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι στην παραπάνω ειδικότητα να επικοινωνήσουν ή/και να προσέλθουν στο ΙΕΚ Σερρών άμεσα μέχρι την Παρασκευή 05-10-2018 και ώρα 19:30, για την κατανομή τους στα εγκεκριμένα τμήματα του 2018Β, εφόσον το επιθυμούν σύμφωνα με τις παρακάτω διαθέσιμες θέσεις/ειδικότητα.
| # | Ειδικότητα | Τμήμα | Δυναμικό | Κενές Θέσεις |
| 1 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | Α1 | 29 | 4 |
| 2 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | Α1 | 33 | 0 |
| 3 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ | Α1 | 25 | 8 |
| 4 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ? ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | Α1 | 33 | 0 |
| 5 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Α1 | 29 | 4 |
| 6 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Α1 | 29 | 4 |
| 7 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ? ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) | Α1 | 33 | 0 |
| 8 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | Α1 | 16 | 17 |

